Содержание
Схема цепи передних и задних противотуманных фар автомобиля Шевроле Лачетти
1) СЕДАН
Перевод обозначений на схемах >>>
Как читать электрические схемы >>>
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
С101 (контакт 21, белый) | Кузов – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С104 (контакт 24, белый) | Передняя часть кузова – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С105 (контакт 4, белый) | Кузов – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С201 (контакт 76, черный) | Приборная панель – блок предохранителей на приборной панели | Блок предохранителей на приборной панели |
С202 (контакт 89, белый) | Приборная панель – кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
С401 (контакт 8, белый) | Багажник – кузов | Внутренняя правая панель багажника |
S201 (черн.) | Приборная панель | За комбинацией приборов |
S202 (черн.) | Приборная панель | За комбинацией приборов |
S204 (пурпур.) | Приборная панель | За кронштейном аудиосистемы |
G101 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За левой фарой |
G102 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За правой фарой |
G201 | Приборная панель | С левой стороны блока предохранителей на приборной панели |
G401 | Багажник | Центральная нижняя панель багажника |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
- Ж/П КРЫШКА БАГАЖНИКА
- Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА
S201
S202
S204
2) ХЭТЧБЭК
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
С101 (контакт 21, белый) | Кузов – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С104 (контакт 24, белый) | Передняя часть кузова – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С105 (контакт 4, белый) | Кузов – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С201 (контакт 76, черный) | Приборная панель – блок предохранителей на приборной панели | Блок предохранителей на приборной панели |
С202 (контакт 89, белый) | Приборная панель – кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
С403 (контакт 6, белый) | Удл. задней двери – кузов | Внутренняя сторона левой задней стойки |
С405 (контакт 8(10), белый) | Удл. задней двери – задняя дверь | С левой стороны рядом с двигателем заднего стеклоочистителя |
С406 (контакт 6, белый) | Удл. задней двери – задняя дверь | С левой стороны рядом с двигателем заднего стеклоочистителя |
S201 (черн.) | Приборная панель | За комбинацией приборов |
S202 (черн.) | Приборная панель | За комбинацией приборов |
S204 (пурпур.) | Приборная панель | За кронштейном аудиосистемы |
G101 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За левой фарой |
G102 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За правой фарой |
G201 | Приборная панель | С левой стороны блока предохранителей на приборной панели |
G402 | Удл. задней двери | Внутренняя сторона задней стойки со стороны водителя |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
- Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- Ж/П ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА
S201
S202
S204
3) УНИВЕРСАЛ
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
С101 (контакт 21, белый) | Кузов – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С104 (контакт 24, белый) | Передняя часть кузова – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С105 (контакт 4, белый) | Кузов – блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
С201 (контакт 76, черный) | Приборная панель – блок предохранителей на приборной панели | Блок предохранителей на приборной панели |
С202 (контакт 89, белый) | Приборная панель – кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
S201 (черн.) | Приборная панель | За комбинацией приборов |
S202 (черн.) | Приборная панель | За комбинацией приборов |
S204 (пурпур.) | Приборная панель | За кронштейном аудиосистемы |
G101 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За левой фарой |
G102 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За правой фарой |
G201 | Приборная панель | С левой стороны блока предохранителей на приборной панели |
G303 | Кузов | Под правым задним комбинированным фонарем |
G304 | Кузов | Под левым задним комбинированным фонарем |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
- Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА
S201
S202
S204
Привет, на лачетти есть заранее подготовленная на заводе проводка под передние противотуманные фары?
От блока предохранителей до фар проводки нет. До блока предохранителей проводка есть. Надо еще купить реле, предохранитель и другой подрулевой переключатель. Ну и сами фары с разъемами
Здорова, Мужики! Установил ПТФ на Лачу хэтчбэк, всё работает, всё хорошо. Есть одно но, в нишах бампера под ПТФ остаются большие зазоры, пальцы пролезают. Как это грамотно исправить ХЗ, либо прорезать заглушку и подгонять её или чё-то мудрить. Кто-либо сталкивался с такой бабуйнёй? На форуме не нашел подробного обзора по установке ПТФ или у всех освещение хорошее или я слепнуть стал.
Привет! Фото можно? А то не до конца понятно какие там зазоры
Как-то так. Обращал внимание на другие Лачи и там зазоры есть.
Я к чему, если рассматривать этот момент технически:
1. попадает туда вода, хотя она и с низу может попасть;
2. через зазор будет обдувать лампу воздух, зато не перегреется;
3. эстетический вид, но это если присмотреться в позе “Г”